<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogger Planetarium &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://virtualisasi.com/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virtualisasi.com</link>
	<description>Dunia Virtual Blogger Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Penilaian Portofolio Online</title>
		<link>http://tsauri28.myhaley.com/blog/penilaian-portofolio-online/</link>
		<comments>http://tsauri28.myhaley.com/blog/penilaian-portofolio-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 02:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsauri28</dc:creator>
				<category><![CDATA[assesment]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[kurikulum tik]]></category>
		<category><![CDATA[metode penilaian]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan ilmu komputer]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[rpp]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsauri28.myhaley.com/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), proses pengujian atau penilaian merupakan suatu komponen yang tidak kalah penting dibandingkan dengan proses lainnya. Penilaian atau pengujian atau sering disebut juga assessment memiliki banyak model, sepe...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), proses pengujian atau penilaian merupakan suatu komponen yang tidak kalah penting dibandingkan dengan proses lainnya. Penilaian atau pengujian atau sering disebut juga assessment memiliki banyak model, seperti penilaian berbasis kelas, benchmarking, dan model portofolio. Model portofolio assessment cocok digunakan untuk mata pelajaran yang bersifat menuntut output pembelajaran siswa dari [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsauri28.myhaley.com/blog/penilaian-portofolio-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
